哪些值钱的一分钱你还有么
2016/1/13 焦虑症咨询平台

     ---温馨提示---

     出现抑郁焦虑失眠焦虑等症状,连续超过3周,一定要及时咨询检查,2016我们要告别疾病,告别痛苦,拥抱健康,拥抱快乐。

     哪些值钱的一分钱你都留着呢么?收藏了么?记得当年我也有好多这样的一分钱,还有圆形方孔钱,可是现在一个也找不到了,真是一点头脑没有!

    

    

    

    

     附:中国硬分币收藏交易价格参考表

     年份 1分币 2分币 5分币

     1955 30.00 980.00 30.00

     1956 10.00 6.00 8.00

     1957 60.00 590.00 10.00

     1958 10.00 567.00 800.00

     1959 4.00 1.00 1893.00

     1960 358.00 2.00 984.00

     1961 1.00 2.00 154.00

     1962 2000 2.00 600.00

     1963 4.00 2.00 1200.00

     1964 2.00 3.00 1080.00

     1965 1368.00 800.00 1320.00

     1966 2100.00 1350.00 800.00

     1967 690.00 860.00 1360.00

     1968 690.00 659.00 168.00

     1969 800.00 1800.00 1680.00

     1970 540.00 1000.00 600.00

     1971 1.00 124.00 1390.00

     1972 2.00 420.00 590.00

     1973 1.00 800.00 890.00

     1974 1.00 1.00 1.00

     1975 1.00 1.00 1365.00

     1976 2.00 0.20 0.50

     1977 0.20 0.20 2010

     1978 0.50 0.20 800

     1979 1.00 0.50 350.00

     1980 1.00 400.00 400.00

     1981 1500.00 1.00 1200.00

     1982 0.30 0.30 1.00

     1983 0.30 1.00 0.50

     1984 3.00 0.30 0.50

     1985 0.50 0.30 0.50

     1986 0.50 0.30 0.20

     1987 0.30 0.20 0.30

     1988 1360.00 0.20 0.30

     1989 1340.00 60.50 0.30

     1990 3500.00 0.50 0.30

     1991 2.00 1.50 0.50

     1992 60.00 60.00 2.00

    http://www.duyihua.cn
返回 焦虑症咨询平台 返回首页 返回百拇医药