2016年5月中国化工行业大宗商品经济数据报告
2016/6/14 molbase

     点击标题下「MOLBASE」可快速关注涨幅前 3 的商品分别为煤焦油(高温)(17.69%)、维生素 E(15.46%)、TDI(经销)(11.58%)。

     据生意社价格监测,2016年5月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共128种,集中在化工板块(共55种)和农副板块(共23种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;环比下降的商品共146种,集中在化工(共55种)和橡塑(共19种),跌幅在5%以上的商品主要集中在钢铁板块。

     化工板块环比上升的55种商品中,涨幅 5%以上的商品共 10 种,占该板块被监测商品数的 8.5%;涨幅前 3 的商品分别为煤焦油(高温)(17.69%)、维生素 E(15.46%)、TDI(经销)(11.58%)。

     环比下降的商品共有 55 种,跌幅在 5%以上的商品共 13 种,占该板块被监测商品数的 11%;跌幅前 3 的产品分别为液氯(-11.49%)、醋酐(-8.54%)、双氧水(-7.55%)。

     2016 年 5 月化工行业大宗商品均涨跌幅为 0.09%。

     商品 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌

     煤焦油(高温) 1520.91 1790.00 +17.69% -9.26%

     维生素 E 63400.00 73200.00 +15.46% +55.28%

     TDI(经销) 11800.00 13166.67 +11.58% --

     多晶硅 131333.33 145833.33 +11.04% +19.86%

     维生素 A 302000.00 331250.00 +9.69% +196.55%

     硝酸 1080.00 1170.00 +8.33% -6.02%

     重质纯碱 1345.00 1442.50 +7.25% -3.83%

     粗苯 3833.33 4044.67 +5.51% -0.41%

     R22 9511.11 10033.33 +5.49% -23.21%

     钛白粉(硫.金.厂) 11970.00 12615.00 +5.39% -5.54%

     聚合 MDI 12111.11 12600.00 +4.04% +4.56%

     苯酐(华东) 6175.00 6400.00 +3.64% -12.48%

     烧碱 553.08 573.08 +3.62% -2.32%

     炭黑 4727.78 4894.44 +3.53% -8.72%

     纯 MDI 17975.00 18600.00 +3.48% -12.26%

     加氢苯 4875.00 5037.50 +3.33% --

     MIBK 7900.00 8142.86 +3.07% -25.72%

     R134a 19460.00 19960.00 +2.57% +5.05%

     氯化铵 535.71 547.14 +2.13% +34.18%

     苯酚 7266.67 7416.67 +2.06% +10.97%

     硫酸钾 2705.56 2755.56 +1.85% -16.12%

     萤石 1474.00 1501.11 +1.84% -2.84%

     DOP(华东) 6760.00 6880.00 +1.78% -21.69%

     电石 2193.00 2230.00 +1.69% -10.54%

     环氧丙烷 7975.00 8100.00 +1.57% -25.88%

     四溴双酚 A 27166.67 27583.33 +1.53% +11.07%

     氢氟酸 6195.00 6290.00 +1.53% -2.19%

     六氟丙烯 49833.33 50500.00 +1.34% +16.09%

     丙烷 3160.00 3202.00 +1.33% -20.81%

     正丁醇(工业级) 4775.00 4831.25 +1.18% -26.55%

     白炭黑(沉、厂) 4000.00 4045.45 +1.14% -2.09%

     溴素 26750.00 27050.00 +1.12% +38.13%

     己二酸 7280.00 7360.00 +1.10% -10.57%

     轻质纯碱 1281.67 1295.00 +1.04% -8.72%

     辛醇 5970.00 6030.00 +1.01% -20.96%

     正丙醇 10075.00 10175.00 +0.99% +2.63%

     水杨酸(99%) 12500.00 12600.00 +0.80% -13.99%

     亲爱的化工行业爱好者,关注我(微信号:MOLBASE),全球化工行业精彩信息持续为您放送!

    http://www.duyihua.cn
返回 molbase 返回首页 返回百拇医药